| Synonym : Calcium Bromide | Molecular Formula : CaBr₂ |
| CAS No. : 7789-41-5 | Molecular Weight : 199.90 g/mol |
| Sr. No. | Particulars | Specification |
| 1. | Description | White Crystalline Powder |
| 2. | Assay (As CaBr2) (By Titration) | NLT 96.00% w/w |
| 3. | pH-5%Solution(25oC) | 6.50 TO 8.00 |
| 4. | Chloride (Cl- ) | NMT 0.50%w/w |
| 5. | Sulphate (SO4 -2 ) | NMT 0.01%w/w |
| 6. | Bromate (BrO3 - ) | NMT 0.01% w/w |
| 7. | Heavy Metal | NMT 10 ppm |
| 8. | Water Content | NMT 3.0 % |
| 9. | Solubility Test | Minimum 142 gms powder dissolves in 100 ml water at 20°C and solution should be clear. |
